С 1 июня 2014 введен в действие новый график движения пассажирских поездов на 2014 / 2015 . Об этом сообщает пресс - служба ОЖД .
Как передает Репортер , согласно новому графику на Одесской железной дороге сформировано 11 пар круглогодичных пассажирских поездов дальнего следования.
Администрация просит пассажиров планировать поездки железнодорожным транспортом , учитывая особенности нового расписания .
№ поезда | Маршрут | Периодичность курсирования | Время отправления | Время Одесса - Москва |
24/23 | Целый год , ежедневно | время московское | 15:02 | 15:16 Одесса - Харьков |
60/59 | "Чайка" Николаев - Москва | время московское | 22:34 | 12:11 |
61/62 | "Черноморец " | время московское | 11:14 | 11:22 Одесса - Харьков |
106/105 | Одесса - Черновцы Одесса -Черкассы | время московское | 23:15 | 8:11 |
108/107 | Одесас -Киев | время московское | 18:58 | 14:24 |
121/122 | Летний , ежедневно | время московское | 20:42 | 6:24 |
136/135 | Летний , через день | время московское | 15:48 | 8:55 |
138/137 | " Таврия " | через день | 21:16 | 9:57 |
148/147 | Умань - Ясиноватая Целый год , 2 раза в неделю | время московское | 21:42 | 10:49 |
209/210 | Летний , ежедневно | Одесса - Умань | 21:47 | 12:09 |
224/223 | Одесса - Черновцы Николаев - Москва | Одесса - Умань | 19:07 | 7:00 |
228/227 | "Южный экспресс" | Умань - Черкассы | 22:16 | 10:01 |
309/310 |
|
| 00:44 | 13:25 |
363/364 |
|
| 1:15 | 16:44 |
398/397 |
|
| 18:08 | 10:01 |
610/609 |
|
| 15:21 | 00:14 |
686/685 |
|
| 16:20 | 22:56 |
798/797 |
|
| 13:39 | 20:08 |
801/802 |
| время московское | 6:33 | 11:39 |
855/856 |
| время московское | 13:33 | 19:36 |